CIBERSUMO

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Friday, 18 May 2012
Yushos

Año Basho Grado Rikishi # Res

2012 Haru Y1e Hakuho 22 13-2
2012 Hatsu O1e Baruto 1 14-1

2011 Kyushu Ye Hakuho 21 14-1
2011 Aki Ye Hakuho 20 13-2
2011 Nagoya Ow Harumafuji 2 14-1
2011 Natsu Ye Hakuho 19 13-2
2011 Hatsu Ye Hakuho 18 14-1

2010 Kyushu Ye Hakuho 17 14-1
2010 Aki Ye Hakuho 16 15-0
2010 Nagoya Ye Hakuho 15 15-0
2010 Natsu Ye Hakuho 14 15-0
2010 Haru Ye Hakuho 13 15-0
2010 Hatsu Yw Asashoryu 25 13-2

2009 Kyushu Yw Hakuho 12 15-0
2009 Aki Yw Asashoryu 24 14-1
2009 Nagoya Ye Hakuho 11 14-1
2009 Natsu Ow Harumafuji 1 14-1
2009 Haru Yw Hakuho 10 15-0
2009 Hatsu Yw Asashoryu 23 14-1

2008 Kyushu Ye Hakuho 9 13-2
2008 Aki Ye Hakuho 8 14-1
2008 Nagoya Yw Hakuho 7 15-0
2008 Natsu O2w Kotooshu 1 14-1
2008 Haru Yw Asashoryu 22 13-2
2008 Hatsu Ye Hakuho 6 14-1

2007 Kyushu Ye Hakuho 5 12-3
2007 Aki Yw Hakuho 4 13-2
2007 Nagoya Ye Asashoryu 21 14-1
2007 Natsu Oe Hakuho 3 15-0
2007 Haru Ow Hakuho 2 13-2
2007 Hatsu Ye Asashoryu 20 14-1

2006 Kyushu Ye Asashoryu 19 15-0
2006 Aki Ye Asashoryu 18 13-2
2006 Nagoya Ye Asashoryu 17 14-1
2006 Natsu O3w Hakuho 1 14-1
2006 Haru Ye Asashoryu 16 13-2
2006 Hatsu O2e Tochiazuma 3 14-1

2005 Kyushu Ye Asashoryu 15 14-1
2005 Aki Ye Asashoryu 14 13-2
2005 Nagoya Ye Asashoryu 13 13-2
2005 Natsu Ye Asashoryu 12 15-0
2005 Haru Ye Asashoryu 11 14-1
2005 Hatsu Ye Asashoryu 10 15-0

2004 Kyushu Ye Asashoryu 9 13-2
2004 Aki Oe Kaio 5 13-2
2004 Nagoya Ye Asashoryu 8 13-2
2004 Natsu Ye Asashoryu 7 13-2
2004 Haru Ye Asashoryu 6 15-0
2004 Hatsu Ye Asashoryu 5 15-0

2003 Kyushu Ow Tochiazuma 2 13-2
2003 Aki Ye Asashoryu 4 13-2
2003 Nagoya Oe Kaio 4 12-3
2003 Natsu Ye Asashoryu 3 13-2
2003 Haru O2e Chiyotaikai 3 12-3
2003 Hatsu Oe Asashoryu 2 14-1

2002 Kyushu O2e Asashoryu 1 14-1
2002 Aki Ye Musashimaru 12 13-2
2002 Nagoya Ow Chiyotaikai 2 14-1
2002 Natsu Ye Musashimaru 11 13-2
2002 Haru Ye Musashimaru 10 13-2
2002 Hatsu O2w Tochiazuma 1 13-2

2001 Kyushu Ye Musashimaru 9 13-2
2001 Aki M2e Kotomitsuki 1 13-2
2001 Nagoya O3e Kaio 3 13-2
2001 Natsu Ye Takanohana 22 13-2
2001 Haru Oe Kaio 2 13-2
2001 Hatsu Y2e Takanohana 21 14-1

2000 Kyushu Yw Akebono 11 14-1
2000 Aki Yw Musashimaru 8 14-1
2000 Nagoya Ye Akebono 10 13-2
2000 Natsu Kw Kaio 1 14-1
2000 Haru M14e Takatoriki 1 13-2
2000 Hatsu S2e Musoyama 1 13-2

1999 Kyushu Ye Musashimaru 7 12-3
1999 Aki Yw Musashimaru 6 12-3
1999 Nagoya Sw Dejima 1 13-2
1999 Natsu Oe Musashimaru 5 13-2
1999 Haru Oe Musashimaru 4 13-2
1999 Hatsu Se Chiyotaikai 1 13-2

1998 Kyushu M12w Kotonishiki 2 14-1
1998 Aki Ye Takanohana 20 13-2
1998 Nagoya Yw Takanohana 19 14-1
1998 Natsu Oe Wakanohana 5 12-3
1998 Haru O2e Wakanohana 4 14-1
1998 Hatsu Ow Musashimaru 3 12-3

1997 Kyushu Ow Takanonami 2 14-1
1997 Aki Ye Takanohana 18 13-2
1997 Nagoya Ye Takanohana 17 13-2
1997 Natsu Yw Akebono 9 13-2
1997 Haru Ye Takanohana 16 12-3
1997 Hatsu Oe Wakanohana 3 14-1

1996 Kyushu Ow Musashimaru 2 11-4
1996 Aki Ye Takanohana 15 15-0
1996 Nagoya Ye Takanohana 14 13-2
1996 Natsu Ye Takanohana 13 14-1
1996 Haru Ye Takanohana 12 14-1
1996 Hatsu O2e Takanonami 1 14-1

1995 Kyushu Ow Wakanohana 2 12-3
1995 Aki Ye Takanohana 11 15-0
1995 Nagoya Ye Takanohana 10 13-2
1995 Natsu Yw Takanohana 9 14-1
1995 Haru Yw Akebono 8 14-1
1995 Hatsu Ye Takanohana 8 13-2

1994 Kyushu Oe Takanohana 7 15-0
1994 Aki O2w Takanohana 6 15-0
1994 Nagoya Ow Musashimaru 1 15-0
1994 Natsu Ow Takanohana 5 14-1
1994 Haru Ye Akebono 7 12-3
1994 Hatsu Ow Takanohana 4 14-1

1993 Kyushu Ye Akebono 6 13-2
1993 Aki Ye Akebono 5 14-1
1993 Nagoya Ye Akebono 4 13-2
1993 Natsu Oe Takanohana 3 14-1
1993 Haru Ke Wakahanada 1 14-1
1993 Hatsu Oe Akebono 3 13-2

1992 Kyushu Ow Akebono 2 14-1
1992 Aki Kw Takahanada 2 14-1
1992 Nagoya M1w Mitoizumi 1 13-2
1992 Natsu Sw Akebono 1 13-2
1992 Haru Oe Konishiki 3 13-2
1992 Hatsu M2e Takahanada 1 14-1

1991 Kyushu Ow Konishiki 2 13-2
1991 Aki M5e Kotonishiki 1 13-2
1991 Nagoya M13e Kotofuji 1 14-1
1991 Natsu Y2e Asahifuji 4 14-1
1991 Haru Ye Hokutoumi 8 13-2
1991 Hatsu Oe Kirishima 1 14-1

1990 Kyushu Y2e Chiyonofuji 31 13-2
1990 Aki Y2e Hokutoumi 7 14-1
1990 Nagoya Oe Asahifuji 3 14-1
1990 Natsu O2w Asahifuji 2 14-1
1990 Haru Yw Hokutoumi 6 13-2
1990 Hatsu Ye Chiyonofuji 30 14-1
RANKING HISTORICO / ALL-TIME LIST
Rikishi Yushos
Taiho 32
Chiyonofuji 31
Asashoryu 25
Kitanoumi 24
Hakuho 22
Takanohana 22
Wajima 14
Futabayama 12
Musashimaru 12
Akebono 11
Tachiyama 11
Kitanofuji 10
Tochinishiki 10
Tsunenohana 10
Wakanohana 10
Tamanishiki 9
Tochigiyama 9
Hitachiyama 8
Hokutoumi 8
Haguroyama 7
Azumafuji 6
Chiyonoyama 6
Sadanoyama 6
Tamanoumi 6
Asashio 5
Kaio 5
Kashiwado 5
Kotozakura 5
Onishiki 5
Natsu Basho
Day 13
O2eKisenosato10-3
M4eTochiozan10-3
M7wKyokutenho10-3
YeHakuho9-4
M5eOkinoumi9-4
M6wAoiyama9-4
OwBaruto8-5
O2wKotoshogiku8-5
O3eKotooshu8-5
O3wKakuryu8-5
M2eMyogiryu8-5
M6eWakakoyu8-5
M8eTochinoshin8-5
M11eShotenro8-5
M15wTamawashi8-5
M16eTakarafuji8-5
OeHarumafuji7-6
SwGoeido7-6
KwAminishiki7-6
M7eShohozan7-6
M9wYoshikaze7-6
M12eKaisei7-6
M12wDaido7-6
SeToyonoshima6-7
M9eTokitenku6-7
M14eAsasekiryu6-7
M3eToyohibiki5-8
Full Standings

BASHO PICS

fotosbasho3

WEB LINKS

logo_enlaces

MERCHANDISING

Logo_despana

CIBERSUMO SHOP

logo_tienda