






| Natsu Basho 2013 | |||||
| Día 14 | |||||
| Y1e | Hakuho | 14 - 0 | |||
| O1e | Kisenosato | 13 - 1 | |||
| Y1w | Harumafuji | 11 - 3 | |||
| O1w | Kakuryu | 10 - 4 | |||
| O2e | Kotoshogiku | 10 - 4 | |||
| M1e | Myogiryu | 10 - 4 | |||
| M8e | Tokitenku | 10 - 4 | |||
| M10e | Chiyotairyu | 10 - 4 | |||
| M11w | Gagamaru | 10 - 4 | |||
| M15e | Chiyonokuni | 9 - 5 | |||
| M5e | Shohozan | 8 - 6 | |||
| M5w | Takayasu | 8 - 6 | |||
| M6w | Takekaze | 8 - 6 | |||
| M9e | Kyokutenho | 8 - 6 | |||
| M9w | Ikioi | 8 - 6 | |||
| M14e | Kaisei | 8 - 6 | |||
| O2w | Kotooshu | 7 - 7 | |||
| M4w | Toyonoshima | 7 - 7 | |||
| M6e | Yoshikaze | 7 - 7 | |||
| M7e | Fujiazuma | 7 - 7 | |||
| M10w | Toyohibiki | 7 - 7 | |||
| M13e | Daido | 7 - 7 | |||
| M13w | Masunoyama | 7 - 7 | |||
| S1e | Goeido | 6 - 8 | |||
| K1e | Tochiozan | 6 - 8 | |||
| M8w | Sadanofuji | 6 - 8 | |||
| M16e | Azumaryu | 6 - 8 | |||
| Hoshitori | |||||
| YUSHO & SANSHO Haru 2013 | ||
| Makuuchi: | Y1e Hakuho | 15-0 (24) |
| Juryo: | J2e Kyokushuho | 12-3 (1) |
| Makushita: | Ms7e Kamei | 7-0 |
| Sandanme: | Sd84w Tosayutaka | 7-0 (1) |
| Jonidan: | Jd38w Kinunonami | 6-1 |
| Jonokuchi: | Jk6w Ishiura | 7-0 |
| Kantosho: | M7e Okinoumi | (2) |
| Clasificación General | M6w | Gaijingal | 322 | O1e | Flohru | 311 | M9e | Amomikama | 296 | S1e | Jaronoyama | 274 | M6e | Heikotoriki | 273 |
| Makuuchi | M6w | Gaijingal | 14-1 | 322 | O1e | Flohru | 14-1 | 311 | M9e | Amomikama | 13-2 | 296 | S1e | Jaronoyama | 12-3 | 274 | M6e | Heikotoriki | 12-3 | 273 |
| Juryo | J12w | Emushika | 12-3 | 245 | J1e | Zenshoyusho | 12-3 | 241 | J14w | Cadinonada | 11-4 | 223 | J9e | Pascinohana | 11-4 | 215 | J5e | ArigatoHamamura | 11-4 | 209 |
| Makushita | Ms12w | Gonzaburow1 | 6-1 | 229 | Ms10e | Achizuma | 6-1 | 220 | Ms13w | Andavenami | 6-1 | 204 | Ms20e | Garou | 5-2 | 177 | Ms17e | Sailor Mercury | 5-2 | 175 |
| Heyas | |
| Seninashkoi | 601 |
| Osakans | 578 |
| Heikonohana | 488 |
| Gonzaburow | 458 |
| Gineshokato | 435 |
| Ciber Haru 2013 | ||
| CAMPEON | K2w | Charliki |
| Makuuchi | K2w | Charliki |
| Juryo | J8w | Atukasa |
| Makushita | Ms49e | Monster |
| Shukunsho | K2w | Charliki |
| Kantosho | J11w | Fotonishume |
| Ginosho | Ms45e | Pureta |